Настя, 23 года
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 8000 | 16000 | 40000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 8000 | 16000 | 40000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 12000 | 20000 | 60000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 17000 | 34000 | 85000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 10000 | 20000 | 50000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 8000 | 16000 | 40000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 10000 | 20000 | 50000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 4000 | 8000 | 20000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 3000 | 6000 | 18000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 3000 | 6000 | 18000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| — | 10000 | 15000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 3000 | 6000 | 18000 |
| 1 час | 2 часа | Ночь |
| 6000 | 18000 | 45000 |
На станции Шаболовская всего 8 анкет, вам также отображаются анкеты с соседних станций.